Gutachten zum ökologischen Zustand des Juessee
Gutachten
zum aktuellen ökologischen Zustand des Juessees in Herzberg am Harz
Eine Bestandsaufnahme und Beurteilung von Flora und Fauna und physikalisch-chemischer Parameter
Bearbeitung:
Prof. Dr. U. Heltkamp
II. Zoologisches Institut der Universität Göttingen, Abt. Ökologie
Berliner Stra0e 28, 3400 Göttingen
Dr. V. Büttner
Dipl.-Geol. J. Matschullat
Dr. A. Mellin
Dipl.-Biol. C. Peppler
Dipl.-Biol. H.-W. Schüler
Im Auftrag der Stadt Herzberg am Harz
Februar 1989
DER JUESSEE
INHALTSVERZEICHNIS
| Seite | ||
| 1. | Einleitung | 3 |
| 2. | Das Ökosystem See - theoretische Grundlagen | 5 |
| 3. | Methodik | 12 |
| 3.1 | Physikalisch-chemische Analysen | 12 |
| 3.2 | Sedimentkern-Analysen | 15 |
| 3.3 | Flora und Vegetation | 17 |
| 3.4 | Fauna | 17 |
| 4. | Ergebnisse | 19 |
| 4.1 | Beschreibung des Untersuchungsgebietes | 19 |
| 4.2 | Physikalisch-chemische Verhältnisse in Jues-See und Eichelbach | 21 |
| 4.3 | Sedimentkernanalyse | 37 |
| 4.4 | Flora und Vegetation | 40 |
| 4.5 | Phytoplankton | 49 |
| 4.6 | Fauna des Jues-Sees | 50 |
| 4.6.1 | Die Zoozönose des Pelagials (Freiwasserzone) | 56 |
| 4.6.2 | Die Zoozönose des Profundals (Tiefenzone) | 60 |
| 4.6.3 | Die Zoozönose des Litorals (Uferbank) | 60 |
| 4.6.4 | Avifauna des Jues-Sees | 71 |
| 4.7 | Fauna des Eichelbachs | 73 |
| 5. | Beurteilung des Jues-Sees mit seinem Einzugsgebiet | 77 |
| 6. | Empfehlungen zur Pflege, Erhaltung des aktuellen Zustands und potentiellen Sanierung des Jues-Sees | 83 |
| 7. | Literaturverzeichnis | 98 |
| Anhang | 101 |
Der Inhalt des Gutachtens ist bei der Stadt Herzberg am Harz zu entnehmen.

